電動三片式球閥標準規(guī)范:
測試檢驗:API598,EN12266
螺紋接端:ASME B1.20,BS21 DIN2999/259,BSP ISO7/1,
ISO228/1 JIS B 0203
對焊接端:ASME B16025
套焊接端:ASME B16.11
閥蘭接端:ASME B16.5 DIN2542~2545 JIS B2238
|
電動三片式球閥結構圖
|
公稱通徑 | DN10~DN100(mm) | ||
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa | ||
連接形式 | 內(nèi)螺紋、焊接式 | ||
驅(qū)動方式 | 電源驅(qū)動 | ||
電源電壓 | AC220V、AC380V(其他定制DC24等) | ||
動作范圍 | 0~90度; | ||
結構形式 | O型 | ||
閥體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼304、316、316L、316L | ||
信號反饋 | 有源信號、S無源信號 | ||
動作時間 | 30S-60S(可定制快開) | ||
適用溫度 | -29~180℃;C(增強四氟乙烯)、-29~300℃;C(對位聚苯) | ||
適用介質(zhì) | 液體、油、空氣和腐蝕性介質(zhì)等 | ||
控制方式 | 開關型(開關兩位模式)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
電動片式球閥分類與區(qū)別: